Características técnicas
| DTEX | 10.800 |
| Galga | 3/8" |
| Configuración filamentos | 8W + 8 rizados |
| Fibra base | Monofilamento W |
| Color fibra base | Verde oliva y verde campo |
| Fibra secundaria | Texturizado rizado |
| Color fibra secundaria | Verde y beige |
| Método producción | Tufting lineal |
| Puntadas/m2 | 19.950 +- 10% |
| Altura del hilo | 35mm +-10% |
| Tejido soporte principal | Polipropileno UV-estabilizado |
| Tipo de soporte | Tejido |
| Peso por unidad | 160gr/m2 |
| Composición y peso | Latex SBR 800gr/m2 |
| Peso total backing | 960gr/m2 |
| Peso total | 2.748gr/m2 +-10% |
| Permeabilidad | 60litros/m2/minuto |

¿Te interesa este modelo de césped artificial para tu proyecto?







